Erscheinungsdatum: 23.11.2023
KUNDENSERVICE
LISTE DER COOKIES
UNBEDINGT ERFORDERLICHE COOKIES
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, damit Sie sich auf der Website bewegen und ihre Extras nutzen können, beispielsweise ermöglichen sie den Zugang zu sicheren Bereichen der Website.
Ohne diese Cookies können die von Ihnen gewünschten Services wie Einkaufskörbe oder elektronische Rechnungen nicht bereitgestellt werden.
TOOL | NAME | LEBENSDAUER | BESCHREIBUNG |
Akamai | _abck | 12 Monate | Betrugsverhinderung & Sicherheit. |
Akamai | ak_bmsc | 1 Tag | Betrugsverhinderung & Sicherheit. |
Akamai | bm_sv | 1 Tag | Betrugsverhinderung & Sicherheit. |
Akamai | bm_sz | 1 Tag | Betrugsverhinderung & Sicherheit. |
Amazon | AWSALB | 7 Tage | Cookie ermöglicht „Sticky Sessions“, die eine Voraussetzung des Optimizely RUM-Services für Load Balancing sind. Es sammelt ID-Load-Balancer. Das Cookie verbleibt nicht auf dem Gerät des Benutzers und sammelt keine personenbezogenen Daten. |
Paypal | l7_az | 1 Tag | Dieses Cookie ist notwendig für die Login-Funktion von PayPal auf der Website. |
Paypal | ts | Sitzung | Wird im Zusammenhang mit der Bezahlfunktion von PayPal auf der Website verwendet. Das Cookie ist notwendig, um einen sicheren Bezahlvorgang per PayPal zu ermöglichen. |
Paypal | ts_c | 3 Jahre | Wird im Zusammenhang mit der Bezahlfunktion von PayPal auf der Website verwendet. Das Cookie ist notwendig, um einen sicheren Bezahlvorgang per PayPal zu ermöglichen. |
Paypal | tsrce | 3 Tage | Wird im Zusammenhang von Bezahlungen auf der Website verwendet. Das Cookie ist notwendig, um sichere Bezahlvorgänge zu ermöglichen. |
Tealium | !lithiumSSO | Sitzung | Wird für die Weitergabe von Authentifizierungsinformationen verwendet. Dieses Cookie ist ein Abbruch-Cookie. Das Cookie wird gespeichert, damit wir das ursprüngliche lithiumSSO-Cookie, das per SSO festgelegt wurde, nicht erneut einlesen. |
Tealium | utag_main | 12 Monate | Das Cookie utag_main ist ein Cookie, das von Tealium gesetzt wird und es uns ermöglicht, deren Tag Manager-Lösung zu verwenden. Dieses Cookie wird verwendet, um einen Zeitstempel des Zeitpunkts aufzuzeichnen, wann dein Besuch auf unserer Website angefangen hat, die Anzahl der Seiten, die du aufgerufen hast, die Anzahl der Besuche auf unserer Website sowie eine einzigartige ID. |
Tealium | CONSENTMGR | 12 Monate | Wird verwendet, um das Einverständnis zu Tealium IQ zu managen und zu übermitteln. |
Tealium | utag_main_utm_source | 2 months | Dieses Cookie wird von Tealium gesetzt. Es verfolgt die Quelle, wenn ein Quellabfrageparameter in die Zielseite aufgenommen wurde. |
WebSphere Commerce Suite | Apache | Sitzung | Eine vom System generierte ID, die nur für die Dauer der Browser-Sitzung existiert. Diese ID wird in Webservern verwendet, um eine Anfrage zu erkennen und für Login-Zwecke – aktualisiert. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR | 4 Wochen | Dieses Cookie wird verwendet, um deine Präferenzen zur Cookie-Einwilligung zu speichern. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR_ANALYTICS | 4 Wochen | Dieses Cookie wird verwendet, um deine Präferenzen zur Cookie-Einwilligung zu speichern. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_GDPR_SOCIALMEDIA | 4 Wochen | Dieses Cookie wird verwendet, um deine Präferenzen zur Cookie-Einwilligung zu speichern. |
VMWare, INC | _vapi#### | Sitzung | Wird verwendet, um den Nutzer zu authentifizieren und verschiedene APIs bereitzustellen. |
FUNKTIONALE COOKIES
Diese Cookies stellen sicher, dass Sie die grundlegenden Funktionen der Website nutzen können. Sie erinnern sich an Ihre Auswahl und die Entscheidungen, die Sie treffen, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Sie ermöglichen den Warenkorb- und Checkout-Prozess und helfen bei Sicherheitsproblemen und der Einhaltung geltender Vorschriften.
TOOL | NAME | LEBENSDAUER | BESCHREIBUNG |
Cloudflare | __cf_bm | Gleicher Tag | Das __cf_bm-Cookie von fonts.net (oder anderen Cloudflare-aktivierten Websites) ist ein Teil des Bot-Management-Systems von Cloudflare. Cloudflare verwendet dieses Cookie zur Erkennung, Unterscheidung und Verwaltung von automatisiertem Website-Datenverkehr durch Bots im Vergleich zu legitimem menschlichen Datenverkehr. |
EA_CRM | EA_CRM | 3 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um die Information zu speichern, ob ein Benutzer Zugang zu exklusiven Produkten hat. |
Mopinion | last_page.#### | Sitzung | Wir verwenden Mopinion, um Feedback zu sammeln, das Besucher bei den Umfragen auf tommy.com hinterlassen. Durch diese Informationen ermitteln wir unseren Customer Effort Score und Net Promoter Score. Wir verwenden diese Informationen anschließend, um unsere Website und die Benutzererfahrung auf tommy.com zu verbessern. |
Mopinion | page_count.#### | Sitzung | Wir verwenden Mopinion, um Feedback zu sammeln, das Besucher bei den Umfragen auf tommy.com hinterlassen. Durch diese Informationen ermitteln wir unseren Customer Effort Score und Net Promoter Score. Wir verwenden diese Informationen anschließend, um unsere Website und die Benutzererfahrung auf tommy.com zu verbessern. |
Optimizely | AWSELB | 12 Monate | Das Cookie ermöglicht „Sticky Sessions“, die der RUM-Service von Optimizely zum Lastausgleich benötigt. Es erhebt Daten zu Leistung und Produktnutzung zur Überwachung echter Benutzer. Das Cookie wird nicht dauerhaft auf dem Gerät des Besuchers gespeichert und erhebt keine personenbezogenen Daten. |
Optimizely | optimizelyDomainTestCookie | 6 Monate | Wenn Optimizely eine URL lädt, setzt das Snippet das Cookie, um die aktuelle Domain festzulegen. Dies geschieht, um festzulegen, ob eine Synchronisierung über mehrere Domains möglich ist. Wenn dies erfolgreich ist, wird das Cookie umgehend entfernt. |
Optimizely | pageCount | Sitzung | Wir verwenden Optimizely, um das Verhalten von Besuchern zu analysieren. Unser Ziel dabei ist, die Website für zukünftige Besuche besser zu gestalten. Die Erhebung der Benutzerdaten erfolgt anonym. Dieses Cookie hilft uns dabei, die Anzahl der Seitenaufrufe derer zu erfassen, die mit unserer Website interagieren. |
Ratepay | dis | Session | Das vom Zahlungsanbieter Ratepay gesetzte Cookie ist Teil seiner Verwendung von Cookies zur Verwaltung von Zahlungstransaktionen und zur Aufrechterhaltung des Sitzungsstatus für Benutzer, die mit seinen Zahlungsdiensten interagieren. |
Ratepay | di | Session | Das vom Zahlungsanbieter Ratepay gesetzte Cookie ist Teil seiner Verwendung von Cookies zur Verwaltung von Zahlungstransaktionen und zur Aufrechterhaltung des Sitzungsstatus für Benutzer, die mit seinen Zahlungsdiensten interagieren. |
WebSphere Commerce Suite | WC_AUTHENTICATION_XXXXXXXXXX | Sitzung | Dieses Cookie wird benutzt zur Authentifizierung der Benutzer-ID über SSL-Verbindungen. |
WebSphere Commerce Suite | WC_USERACTIVITY_XXXXXXXXXX | Sitzung | Dieses Cookie wird benutzt, um die Benutzer-ID über Nicht-SSL-Verbindungen zu identifizieren. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_CLEAN_GENDER | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihr momentan bevorzugtes Geschlecht zu speichern, um relevante Elemente anzuzeigen. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_GLP_REDIRECT | Sitzung | Dieses Cookie speichert die URL der Homepage ihres momentan bevorzugten Geschlechts. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_GLP_VISITED | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um zu speichern, ob der Besucher schon die Seite mit den verschiedenen Geschlechtskategorien angesehen hat. |
WebSphere Commerce Suite | JSESSIONID | Sitzung | Dies ist ein Cookie für allgemeine Zwecke von Plattform-Sitzungen, das von Websites gesetzt wird, die auf JavaServer Pages laufen. Das Cookie wird verwendet, um eine anonyme Benutzer-Sitzung auf dem Server aufrechtzuerhalten. |
WebSphere Commerce Suite | newsletterSeen | 12 Monate | Wir verwenden dieses Cookie, um zu ermitteln, ob dem Benutzer bereits ein Newsletter-Pop-up angezeigt wurde. |
WebSphere Commerce Suite | WC_ACTIVEPOINTER | Sitzung | Dieses Cookie enthält den Wert der Store-ID der Sitzung. Dieser Wert wird verwendet, um den Store zur Ausführung des Befehls auszuwählen, wenn der Store nicht in der URL angegeben ist. |
WebSphere Commerce Suite | WC_AUTHENTICATION_-1002 | Sitzung | Dieses Cookie existiert nur, wenn der Benutzer (-1002) der Session generisch ist. Dieses Cookie speichert die Werte der Sitzung, darunter die Store-ID, Language-ID und Contracts. |
WebSphere Commerce Suite | WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | Sitzung | Dieses Cookie speichert Informationen von unbekannten/generischen Benutzern, darunter Präferenzen zu Store, Sprache und Währung. |
WebSphere Commerce Suite | WC_PERSISTENT | 4 Wochen | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzer teilweise zu authentifizieren. Teilweise authentifizierte Benutzer können keine Transaktionen ausführen. |
WebSphere Commerce Suite | WC_SESSION_ESTABLISHED | Sitzung | Dieses Cookie wird für dynamisches Caching verwendet. Das bedeutet, dass die Seiten, die vom Benutzer bereits aufgerufen wurden, schneller laden werden. |
WebSphere Commerce Suite | WC_USERACTIVITY_-1002 | Sitzung | Dieses Cookie ist ein Cookie für Benutzer-Sitzungen, das zwischen dem Browser und Server sowohl über eine SSL- als auch eine nicht-SSL-Verbindung läuft. Es wird zur Benutzeridentifikation über nicht-SSL-Verbindungen verwendet. Es enthält Werte zur Benutzer-Sitzung, wie die Anmeldezeit, und Identifikationsinformationen zur Sitzung, wie zum Beispiel die Benutzer-ID und Store-ID. |
ANALYTISCHE COOKIES
Diese Cookies werden verwendet, um die Funktionalität unserer Website mittels Tracking der Nutzung weiterzuentwickeln und zu verbessern. In einigen Fällen erhöhen sie auch die Geschwindigkeit, mit der wir Ihre Anfrage bearbeiten können, und machen es uns möglich, die von Ihnen ausgewählten Website-Einstellungen zu berücksichtigen. Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung von Analyse-Cookies verweigern.
TOOL | NAME | LEBENSDAUER | BESCHREIBUNG |
Adobe Analytics | AMCV_822F41935501ECDB0A4 C98A4%2540AdobeOrg | 24 Monate | Das AMCV-Cookie kreiert und speichert einzigartige Persistent Identifiers für Website-Besucher. Diese Cookies ermöglichen es dem ID-Service, Besucher über verschiedene Domains zu verfolgen und ermöglichen Datenteilung zwischen verschiedenen Lösungen von Experience Cloud. |
Adobe Analytics | AMCVS_822F41935501ECDB0A 4C98A4%2540AdobeOrg | Sitzung | Das AMCVS-Cookie wird verwendet, um neue Sitzungen zu erkennen und um das Cookie AMCV _ ### @ AdobeOrg für Besucher-IDs zu erhalten. Der Wert ist 0 oder 1. |
Adobe Analytics | s_cc | Sitzung | Dieses Cookie wird von Adobe Analytics verwendet, um festzustellen, ob Cookies aktiviert sind. |
Adobe Analytics | s_sq | Sitzung | Dieses Cookie wird von Adobe Analytics verwendet und gesetzt, wenn die ClickMap-Funktion oder die Activity Map-Funktion aktiviert ist. Es enthält Informationen über den vorherigen Link, auf den der Benutzer geklickt hat. |
ContentSquare | _cs_mk_aa | 30 Minuten | Dieses Cookie wird für die Integration von Adobe Analytics verwendet, um sicherzustellen, dass die Daten nur einmal in 30 Minuten zwischengespeichert werden. |
ContentSquare | _cs_c | 13 Monate | Dieses Cookie wird von ContentSquare verwendet, um die Einwilligung des Benutzers zum Cookie-Tracking zu speichern. |
ContentSquare | _cs_id | 24 Monate | Registriert statistische Daten über das Benutzerverhalten auf einer Website. Wird vom Websitebetreiber für interne Analytik verwendet. |
ContentSquare | _cs_root-domain | 1 Tag | Registriert, wie der Benutzer zu der Website gelangt ist, um Auszahlung von Kommissionsgebühren für Empfehlungen an Partner zu ermöglichen. |
ContentSquare | _cs_s | 1 Tag | Dieses Cookie wird verwendet, um die Häufigkeit der Website-Besuche und die Dauer der Besuche festzustellen. |
ContentSquare | _cs_same_site | 1 Tag | Registriert Daten über Besucherverhalten auf der Website. Diese werden für interne Analysen und Website-Optimierung verwendet. |
Dynatrace | rxVisitor | 24 Monate | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie enthält eine Benutzer-ID, mit der die Website-Nutzung über mehrere Sitzungen verfolgt wird. |
Dynatrace | dTValidationCookie | 1 Tag | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird für das Timeout einer Sitzung verwendet. |
Dynatrace | dtCookie | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie verfolgt einen Besuch über mehrere Anfragen auf unserer Website. |
Dynatrace | dtLatC | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie misst die Server-Latenz für die Performance-Überwachung. |
Dynatrace | dtPC | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie ist erforderlich, um die richtigen Endpunkte für die Übertragung von Beacons zu ermitteln und enthält die Sitzungs-ID zur Korrelation. |
Dynatrace | dtSa | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird als Zwischenspeicher für die Verfolgung von Benutzeraktionen verwendet. |
Dynatrace | rxvt | Sitzung | Wir verwenden Dynatrace, um die Verfügbarkeit und Performance der Website zu verwalten. Dieses Cookie wird für das Timeout einer Sitzung verwendet. |
Fit Analytics | connect.sid | Sitzung | Wir verwenden Fit Analytics, um Größenempfehlungen auf unserer Website bereitzustellen. Dieses Cookie enthält eine einzigartige ID, die deine Größe speichert, wenn du das Tool zur Größenempfehlung verwendest. |
Fit Analytics | fita.config | 10 Tage | Dieses Cookie wird von Fit Analytics verwendet, um Größenempfehlungen auf unserer Website bereitzustellen. Dieses Cookie enthält die Werte aus deinen Größenempfehlungen, damit du sie nicht mehrmals für die gleiche Produktkategorie ausfüllen musst. |
Fit Analytics | fita.sid.hilfiger | 3 Monate | Ein Cookie, das von Fit Analytics gesetzt wird, um Größenempfehlungen auf unserer Website bereitzustellen. Dieses Cookie verbindet die einzigartige ID mit den benötigten Größenempfehlungen spezifischer Kategorien. |
Freshworks CRM | zarget_user_id | 12 Monate | Eindeutige ID, wenn der Benutzer in das Experiment auf der Website aufgenommen wird, sofern die URL des Benutzers mit der festgesetzten Experiment-URL übereinstimmt. |
Freshworks CRM | zarget_visitor_info | 12 Monate | Details zum Experiment auf der Website, wie Experiment-ID und Variations-ID, sofern die URL des Benutzers mit der festgesetzten Experiment-URL übereinstimmt. |
SIDCC | 24 Monate | Sicherheitscookie zur Bestätigung der Authentizität des Benutzers, zur Verhinderung von betrügerischer Verwendung der Login-Daten und zum Schutz der Besucherdaten vor unbefugtem Zugriff. | |
Google Analytics | _ga_PDEJ34CEYM | 1 Tag | Das Cookie wird von Google Analytics verwendet, um den Zustand einer Session zu aufrechtzuerhalten. |
Google Analytics | _gat_gtag_UA_24078538_1 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragen an Google Analytics zuг drosseln und die Effizienz der Netzwerkaufrufe zu erhöhen. |
Google Analytics | _ga | 24 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um individuelle Benutzer voneinander zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Kundenidentifizierung zugeteilt wird. |
Google Analytics | e | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Anfragen an Google Analytics zu drosseln und die Effizienz von Netzwerkaufrufen zu erhöhen. |
Google Analytics | _gat_tealium_0 | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Anfragen an Google Analytics zu reduzieren und um die Effizienz von Netzwerkaufrufe zu erhöhen. |
Google Analytics | _gid | 1 Tag | Registriert eine einzigartige ID, die verwendet wird, statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website benutzt. Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Benutzerverhalten zu verfolgen. |
Hotjar | _hjSession_XXXXXX | Sitzung | Ein Cookie, das die Daten über die aktuelle Session speichert. Dies gewährleistet, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sessionfensters der gleichen Hotjar-Session zugeteilt werden. |
Hotjar | _hjSessionUser_XXXXXX | 12 Monate | Ein Hotjar-Cookie, das gesetzt wird, wenn du zum ersten Mal auf einer Seite mit dem Hotjar-Skript landest. Es wird verwendet, um die Hotjar-Benutzer-ID zu speichern, die auf der spezifischen Seite im Browser einzigartig ist. Dies gewährleistet, dass das Benutzerverhalten bei nachfolgenden Besuchen auf der gleichen Website der gleichen Benutzer-ID zugeteilt wird. |
Hotjar | _hjAbsoluteSessionInProgress | 1 Tag | Wird verwendet, um das Aufrufen der ersten Seite bei einer Benutzer-Sitzung festzustellen. Dies ist ein True-/False-Flag, der vom Cookie gesetzt wurde. |
Hotjar | _hjFirstSeen | Sitzung | Dieses Cookie wird gesetzt, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu erkennen. Es speichert einen True-/False-Wert, welcher darauf hinweist, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. Es wird von Recording-Filtern verwendet, um neue Benutzer-Sitzungen zu identifizieren. |
Hotjar | _hjid | 12 Monate | Eine Benutzer-ID von Hotjar, die einzig zu dieser Seite bei dem Browser gehört. Dies gewährleistet, dass das Benutzerverhalten bei zukünftigen Besuchen zur gleichen Seite der gleichen Benutzer-ID zugeordnet wird. |
Hotjar | _hjIncludedInPageviewSample | Sitzung | Dieses Cookie wird gesetzt, um Hotjar zu informieren, ob du in der Datenanalyse einbezogen bist, die von dem Aufruf-Limit der Website festgelegt wird. |
Hotjar | _hjTLDTest | Sitzung | Stellt den generischsten Cookie-Pfad anstelle des Hostnames der Seite fest. Dies erfolgt, damit Cookies über Subdomains geteilt werden können (wo zutreffend). |
Mopinion | MSopened | 12 Monate | Das Cookie wird verwendet, um zu registrieren, dass das Formular geöffnet wurde. |
Mopinion | MSopened.#### | Sitzung | Das Cookie wird verwendet, um zu registrieren, dass das Formular vom Benutzer geöffnet wurde. |
Mopinion | AWSALBCORS | 7 Tage | Cookie ermöglicht „Sticky Sessions“, die eine Voraussetzung des Optimizely RUM-Services für Load Balancing sind. Es sammelt ID-Load-Balancer. Das Cookie verbleibt nicht auf dem Gerät des Benutzers und sammelt keine personenbezogenen Daten. |
Mopinion | SQsession | 1 Tag | Wird verwendet, um die Session eines Benutzers in Bezug auf die Aufzeichnungen von Formularmetriken zu verfolgen. |
Mopinion | MSFeedbackSent.###### | Session | Dieses Cookie erfasst, ob Besucher der Website ein Umfrageformular vom User ausfüllen. |
Mopinion | MSFeedbackSent | 12 Monate | Dieses Cookie erfasst, ob Besucher der Website ein Umfrageformular ausfüllen. |
Mopinion | MOP_Track | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Mopinion gesetzt und dient dazu, die Interaktionen der Nutzer mit den Feedback-Formularen und Umfragen von Mopinion zu verfolgen. Dadurch erhält Mopinion Daten darüber, wie die Nutzer mit den Feedback-Formularen interagieren, z. B. wenn sie angezeigt werden, mit ihnen interagieren oder sie abschicken. |
Optimizely | optimizelyRumLB | Sitzung | Steuert die Attribute des AWSELB-Cookies (z. B. SameSite und Secure). |
Optimizely | optimizelyEntryPage | 6 Monate | Dieses Cookie speichert den Wert der Brückenseite und wird von Optimizely (serverseitiges Testing) festgelegt, um festzustellen, ob das A/B-Testexperiment ausgelöst werden sollte. |
Optimizely | optimizelyNewVisitor | 1 Tag | Dieses Cookie wird für neue Besucher gesetzt, um zu speichern, ob es deren erster Besuch an dem spezifischen Tag ist. Das Cookie wird von Optimizely (serverseitiges Testing) gesetzt, um festzustellen, ob das A/B-Testexperiment ausgelöst werden sollte. |
Optimizely | optimizelyTrafficSource | 6 Monate | Mit diesem Cookie kann man Zielgruppen basierend auf dem Quellentyp im Browser erstellen: Kampagne, Suche, Empfehlung oder direkt. |
Optimizely | optimizelyUserID | 6 Monate | Dieses Cookie kreiert eine einzigartige Benutzer-ID und wird von Optimizely (serverseitig) gesetzt, um zu gewährleisten, dass du als Teil der A/B-Tests, die wir mit Optimizely durchführen, bei deinem nächsten Besuch unserer Website das gleiche Layout und die gleiche Benutzererfahrung erhältst. |
Optimizely | optimizelyEndUserId | 6 Monate | Dieses Cookie kreiert eine einzigartige Benutzer-ID und wird von Optimizely gesetzt, um zu garantieren, dass du bei deinem nächsten Besuch, als Teil der A/B-Tests, die wir mit Optimizely durchführen, das gleiche Layout und die gleiche Erfahrung unserer Website erhältst. |
Optimizely | pvh_optimizely_impressions | 2 Tage | Enthält Informationen zum angesehenen Optimizely-Experiment. |
Tealium | _mkto_trk | 24 Monate | Ermöglicht es einer Website, das Besucherverhalten mit dem Empfänger einer E-Mail-Marketingkampagne zu verknüpfen, um die Kampagnenleistung zu messen. |
Tealium | TEALIUMID | Sitzung | Benutzerbasis-Cookie für Tealium – identifiziert den Benutzer auf deren Plattform. |
Tealium | TAPID | 12 Monate | Benutzer von Tealium EventStream und AudienceStream verwenden Tealium Collect, um Daten von deren Websites und Apps zur Datenverarbeitung an die Kundenplattform zu schicken. Diese Datenerfassungsanforderungen sind auf das originale Cookie, utag_main_v_id, angewiesen, können aber auch ein Cookie Dritter namens TAPID verwenden. In den meisten Fällen sind das TAPID-Cookie und utag_main_v_id identisch und TAPID ist ein einzigartiges Cookie des Besuchers und des Tealium-Kontos. Jegliches Cookie kann für die Sammlung von Besucherinformationen als primärer Identifikator verwendet werden. |
Salesforce | X-Salesforce-CHAT | Session | Dieses Cookie wird von Live Agent gesetzt, um die Funktionalität des Live-Chat-Supports bereitzustellen. |
Salesforce | CIN | 3 Monate | Es enthält eine Kundenidentifikationsnummer aus dem SalesForce-Backend bei der Anmeldung. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_ANALYTICS_DOCUMENT_REFERRER | 1 Monat | Dieses Cookie speichert die vorigen Seiten, die ein Besucher während des Browsens auf unserer Website besucht hat. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_ANALYTICS_LOCATION_PATHNAME | 4 Wochen | Zu diesem Cookie werden mehr Informationen von PVH benötigt. |
WebSphere Commerce Suite | PVH_COOKIES_ANALYTICS_PAGE_VIEW_FIRED | 1 Monat | Dieses Cookie speichert die Seiten, die ein Besucher während seiner Session auf unserer Website angesehen hat. |
WebSphere Commerce Suite | Pastease.pro_active.timestamp.#### | 1 Monat | Das Cookie wird verwendet, um die Zeit zu messen, bevor der Auslöser aktiviert werden muss, um das Feedback-Formular anzuzeigen. |
WebSphere Commerce Suite | Pastease.passive.activated.#### | 1 Monat | Das Cookie gewährleistet, dass der ausgewählte Besucher das Formular (entsprechend des Tab-Typs) sehen wird, beispielsweise weil er sich im richtigen Teil der Website befindet. |
WebSphere Commerce Suite | Pastease.passive.chance.#### | 1 Monat | Das Cookie stellt fest, ob der Besucher ausgewählt wurde, um das Feedback-Formular (Tab-Typ) zu sehen. |
WebSphere Commerce Suite | Pastease.pro_active.activated.#### | 1 Monat | Der Besucher wurde ausgewählt und kann das Formular ansehen. |
WebSphere Commerce Suite | Pastease.pro_active.chance.#### | 1 Monat | Möglichkeit, dass der Besucher das Formular ansehen kann. |
WebSphere Commerce Suite | exclusive_access | 2 months | Dieses Cookie wird bei jeder Benutzeranmeldung gesetzt, um sich zu merken, von welcher Art Kampagne oder Werbeaktion der neue Benutzer profitiert. |
COOKIES FÜR SOCIAL MEDIA & MARKETING
Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit sozialen Netzwerken zu verbinden und Inhalte von unserer Website in sozialen Medien zu teilen. Informationen, die wir durch Werbe-Cookies erhalten, werden verwendet, um Ihr persönliches Werbeprofil zu pflegen. Diese Cookies helfen uns auch, Sie auf unserer Data Management Platform (DMP) in eine bestimmte Online-Zielgruppe einzuteilen.
TOOL | NAME | LEBENSDAUER | BESCHREIBUNG |
Adobe Advertising Cloud | ev_sync_dd | 1 Monat | Ein Ad Exchange-spezifisches Cookie Dritter, welches die Surfer-ID der Advertising Cloud mit der Partner-Ad Exchange synchronisiert. Es wird für neue Surfer kreiert und sendet eine Synchronisationsanfrage, wenn es abgelaufen ist. |
Bing | _uetsid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Microsoft Bing Ads verwendet und ist ein Tracking-Cookie. Es ermöglicht uns, mit einem Benutzer zu interagieren, der unsere Website zuvor schon einmal besucht hat. |
Bing | _uetvid | 3 Wochen | Dieses Cookie wird von Microsoft Bing Ads verwendet und ist ein Tracking-Cookie. Es ermöglicht uns, mit einem Benutzer zu interagieren, der unsere Website zuvor schon einmal besucht hat. |
Bing | MUID | 13 Monate | Wird häufig von Microsoft Bing als einzigartige Benutzer-ID verwendet. Dieses Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking, indem die ID über viele verschiedene Microsoft-Domains synchronisiert wird. |
Bing | MSPTC | 12 Monate | Dieses Cookie ermöglicht, Besuchern relevante Werbung zu zeigen. |
Bing | Bing | 90 days | Wird verwendet, um die Microsoft-Klick-ID aus der Anzeigen-URL zu erfassen und so das Conversion-Tracking zu verbessern. |
_fbc | 3 Monate | Das _fbc-Cookie verfolgt Nutzerinteraktionen mit Facebook-Werbeanzeigen zur Messung der Effektivität und zur Verwaltung der Sitzungen. | |
utag_main_facebook_fbc | 3 Monate | Das Cookie utag_main_facebook_fbc wird zur Nachverfolgung von Nutzerinteraktionen auf Websites zu Analyse- und Werbezwecken verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit Facebook-Kampagnen. | |
_fbp | 12 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um verschiedene Werbeprodukte bereitzustellen, darunter Real Time Bidding von dritten Inserenten. | |
_fbp#### | 12 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um verschiedene Werbeprodukte bereitzustellen, darunter Real Time Bidding von dritten Inserenten. | |
fr | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt und verfolgt Ihre Browsing-Aktivitäten auf verschiedenen Websites, die ein Facebook-Pixel oder ein Social Plugin implementiert haben. Mithilfe dieser Daten kann Facebook Ihnen Anzeigen zeigen, von denen es glaubt, dass sie für Sie von Interesse sind. | |
_GRECAPTCHA | Sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um Spam-Schutz zu bieten. | |
__Secure-1PAPISID | 24 Monate | Erstellt ein Profil der Interessen des Website-Besuchers, um relevante und personalisierte Anzeigen durch Retargeting anzuzeigen. | |
__Secure-1PSID | 24 Monate | Erstellt ein Profil der Interessen des Website-Besuchers, um relevante und personalisierte Anzeigen durch Retargeting anzuzeigen. | |
__Secure-3PAPISID | 24 Monate | Erstellt ein Profil der Interessen des Website-Besuchers, um relevante und personalisierte Anzeigen durch Retargeting anzuzeigen. | |
__Secure-3PSID | 24 Monate | Erstellt ein Profil der Interessen des Website-Besuchers, um relevante und personalisierte Anzeigen durch Retargeting anzuzeigen. | |
__Secure-3PSIDCC | 12 Monate | Wird für Retargeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, um daraufhin relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | |
APISID | 6 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um YouTube-Videos, die auf der Website eingebettet sind, anzuzeigen. | |
SAPISID | 24 Monate | Google sammelt Besucherinformationen für Videos, die von YouTube bereitgestellt werden. | |
SID | 24 Monate | Wird verwendet, um YouTube-Videos, die auf der Website eingebettet sind, anzuzeigen. | |
SSID | 24 Monate | Google sammelt Besucherinformationen für Videos, die von YouTube auf Karten bereitgestellt werden, die mit Google Maps integriert sind. | |
